规格:
显示屏 | 1.2英寸LCD显示屏 | |
接口 | USB端口B | 高速 USB |
出纸托盘 | A4, LTR=50, LGL=10 | |
操作环境*1 | 温度: 5 - 35°C 湿度: 10 - 90%RH (无冷凝) | |
建议环境 *2 | 温度: 15 - 30°C 湿度: 10 - 80%RH (无冷凝) | |
储存环境 | 温度: 0 - 40°C 湿度: 5 - 95%RH (无冷凝) | |
静音模式 | 支持 | |
噪音水平(从电脑打印) *4 | 照片 (4"x6")*3 | 约.53.5 dB(A) |
电源 | AC 100-240V 50/60Hz | |
耗电量 | 连接到电脑 | USB |
关闭 | 约 0.2W | |
待机 (扫描灯是关闭的) ,USB连接至PC | 约 0.6W | |
复印*4 | 约 9W | |
典型能耗值 (TEC) *5 | 约 0.1kWh | |
环境 | 常规 | RoHS (欧盟,中国), WEEE (欧盟) |
尺寸(长x宽x高 | 毫米 | 约 445 x 330 x 163 |
重量 | 千克 | 约 6.3 |
打印:
墨水打印量:
黑色墨水GI-890BK(135ml)
打印量:6000页
彩色墨水GI-890C/M/Y(各70ml)
打印量:7000页
打印头/墨水 | 类型 | 永久 | |
最高打印分辨率 | 4800x1200dpi | ||
喷嘴数量 | 总共 1,472 喷嘴(PGBK: 320 喷嘴 C/M/Y: 各 384 喷嘴) | ||
墨盒* | PGBK/ Color(C/M/Y) / <从左到右> | ||
打印速度*1 | 文档:彩色*2 | ESAT/单面 | 约. 5.0 ipm |
文档:黑白*2 | ESAT/单面 | 约. 8.8ipm | |
文档:彩色*2 | 首页打印时间/单面 | 约17秒 | |
文档:黑白*2 | 首页打印时间/单面 | 约11秒 | |
照片 (4"x6" 图像)*2 | PP-201/无边距 | 约. 60秒 | |
打印宽度 | 最大至 203.2毫米 (8inch) 无边距打印 : 最大至 216毫米 (8.5inch) | ||
可打印区域 | 无边距打印*3 | 上/下/右/左 边距: 各 0 毫米 (支持纸张尺寸: A4/LTR/4"x6"/5"x7"/8"x10"/正方形5"x5"/卡片) | |
有边距打印 | 上部边距: 3 毫米, 下部边距: 5 毫米, 左右边距: 各自 3.4 毫米 (LTR/LGL: 左: 6.4 毫米, 右: 6.3 毫米) | ||
推荐打印区域 | 上边距: 31.2毫米 / 下边距: 32.5 毫米 | ||
纸张尺寸 | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4"x6", 5"x7", 8"x10",信封(DL, COM10), 正方形(5"x5"), 卡片尺寸 (91x55毫米),自定义尺寸 (宽度 55 毫米 - 215.9 毫米, 长度 89 毫米 - 676 毫米) | ||
纸张处理一 后端托盘: 最大数量 | 普通纸 | A4, A5, B5, LTR=100, LGL=10 | |
高级光面照片纸II (PP-201) | A4, LTR=10, 4"x6"=20, 5"x7", 8"x10"=10, 正方形(5"x5")=20 | ||
专业绒面照片纸(LU-101) | A4, LTR=10 | ||
亚高光面照片纸 (SG-201) | A4, LTR=10, 4"x6"=20, 5"x7",8"x10"=10 | ||
无光泽照片纸 (MP-101) | A4, LTR=10, 4"x6"=20 | ||
信封 | European DL/US Com. #10=10 | ||
光面照片纸(GP-508) | A4=10, 4"x6"=20 | ||
高级光面照片纸(PP-208) | A4, 4"x6"=10 | ||
照片贴纸 | PS-808, PS-308R, PS-208, PS-108=1 | ||
佳能奥西红色标签纸(WOP111) | A4=100 | ||
佳能奥西办公色彩纸(SAT213) | A4=80 | ||
纸张重量 | 后端托盘 | "普通纸: 64-105 g/m2 , 佳能特种纸: 最大纸张重量 : 约. 275 g/m2 高级光面照片纸 II (PP-201)" | |
墨水端传感器 | 墨滴计数 | ||
对齐打印头 | 手动 | ||
能效等级 | 1级 |
包装内容:
①电源线 ②USB线 ③安装光盘 ④使用说明单页 ⑤保修卡 ⑥随机耗材
扫描:
扫描类型 | 平板 | ||
扫描方式 | CIS | ||
光学分辨率*1 | 600 x 1200 dpi | ||
扫描色彩位深 | 灰度 | 16位/8位 | |
(输入/输出) | 彩色 | 48位/24位 (RGB 各16位/8位) | |
线性扫描速度*2 (平板) | 灰度 | 1.5 毫秒/线 (300dpi) | |
彩色 | 3.5 毫秒/线 (300dpi) | ||
扫描速度* | |||
参数 | |||
---|---|---|---|
[品牌] | 佳能 | ||
[型号] | G2810 | ||
[毛重] | 6.3 kg | ||
[类型] | 喷墨式加墨式高容量一体机 | ||
[单位] | 台 |
规格:
显示屏 1.2英寸LCD显示屏 接口 USB端口B 高速 USB 出纸托盘 A4, LTR=50, LGL=10 操作环境*1 温度: 5 - 35°C 湿度: 10 - 90%RH (无冷凝) 建议环境 *2 温度: 15 - 30°C 湿度: 10 - 80%RH (无冷凝) 储存环境 温度: 0 - 40°C 湿度: 5 - 95%RH (无冷凝) 静音模式 支持 噪音水平(从电脑打印) *4 照片 (4"x6")*3 约.53.5 dB(A) 电源 AC 100-240V 50/60Hz 耗电量 连接到电脑 USB 关闭 约 0.2W 待机 (扫描灯是关闭的) ,USB连接至PC 约 0.6W 复印*4 约 9W 典型能耗值 (TEC) *5 约 0.1kWh 环境 常规 RoHS (欧盟,中国), WEEE (欧盟) 尺寸(长x宽x高 毫米 约 445 x 330 x 163 重量 千克 约 6.3 打印:
墨水打印量:
黑色墨水GI-890BK(135ml)
打印量:6000页
彩色墨水GI-890C/M/Y(各70ml)
打印量:7000页
打印头/墨水 类型 永久 最高打印分辨率 4800x1200dpi 喷嘴数量 总共 1,472 喷嘴(PGBK: 320 喷嘴 C/M/Y: 各 384 喷嘴) 墨盒* PGBK/ Color(C/M/Y) / <从左到右> 打印速度*1 文档:彩色*2 ESAT/单面 约. 5.0 ipm 文档:黑白*2 ESAT/单面 约. 8.8ipm 文档:彩色*2 首页打印时间/单面 约17秒 文档:黑白*2 首页打印时间/单面 约11秒 照片 (4"x6" 图像)*2 PP-201/无边距 约. 60秒 打印宽度 最大至 203.2毫米 (8inch) 无边距打印 : 最大至 216毫米 (8.5inch) 可打印区域 无边距打印*3 上/下/右/左 边距: 各 0 毫米 (支持纸张尺寸: A4/LTR/4"x6"/5"x7"/8"x10"/正方形5"x5"/卡片) 有边距打印 上部边距: 3 毫米, 下部边距: 5 毫米, 左右边距: 各自 3.4 毫米 (LTR/LGL: 左: 6.4 毫米, 右: 6.3 毫米) 推荐打印区域 上边距: 31.2毫米 / 下边距: 32.5 毫米 纸张尺寸 A4, A5, B5, LTR, LGL, 4"x6", 5"x7", 8"x10",信封(DL, COM10), 正方形(5"x5"), 卡片尺寸 (91x55毫米),自定义尺寸 (宽度 55 毫米 - 215.9 毫米, 长度 89 毫米 - 676 毫米) 纸张处理一
后端托盘:
最大数量普通纸 A4, A5, B5, LTR=100, LGL=10 高级光面照片纸II (PP-201) A4, LTR=10, 4"x6"=20, 5"x7", 8"x10"=10, 正方形(5"x5")=20 专业绒面照片纸(LU-101) A4, LTR=10 亚高光面照片纸 (SG-201) A4, LTR=10, 4"x6"=20, 5"x7",8"x10"=10 无光泽照片纸 (MP-101) A4, LTR=10, 4"x6"=20 信封 European DL/US Com. #10=10 光面照片纸(GP-508) A4=10, 4"x6"=20 高级光面照片纸(PP-208) A4, 4"x6"=10 照片贴纸 PS-808, PS-308R, PS-208, PS-108=1 佳能奥西红色标签纸(WOP111) A4=100 佳能奥西办公色彩纸(SAT213) A4=80 纸张重量 后端托盘 "普通纸: 64-105 g/m2 , 佳能特种纸: 最大纸张重量 : 约. 275 g/m2 高级光面照片纸 II (PP-201)" 墨水端传感器 墨滴计数 对齐打印头 手动 能效等级 1级 包装内容:
①电源线 ②USB线 ③安装光盘 ④使用说明单页 ⑤保修卡 ⑥随机耗材扫描:
扫描类型 平板 扫描方式 CIS 光学分辨率*1 600 x 1200 dpi 扫描色彩位深 灰度 16位/8位 (输入/输出) 彩色 48位/24位 (RGB 各16位/8位) 线性扫描速度*2 (平板) 灰度 1.5 毫秒/线 (300dpi) 彩色 3.5 毫秒/线 (300dpi) 扫描速度* 参数 [品牌] 佳能 [型号] G2810 [毛重] 6.3 kg [类型] 喷墨式加墨式高容量一体机 [单位] 台
商品标签